FamilySearch zverejnil ďalšie dáta zo Slovenska
FamilySearch uverejnil sedem miliónov nových záznamov, indexovaných dát a kolekcií obrázkov so starých matrík. Aj samotné FamilySeach upozorňuje, že najvýznamenším prírastkom je 1,7 milióna záznamov zo Slovenska. Dáta zo starých matrík pochádzajú z rokov 1592 až 1910.
Prehľadávateľné historické záznamy sú FamilySearch.org k dispozícii vďaka práci tisícov dobrovoľníkov z celého sveta, ktorí prepisujú (indexujú) informácie z digitálnych kópií rukopisných záznamov (staré matriky), aby boli ľahko vyhľadávateľné on-line. Ako pri recenzii aplikácie FamilySearch Index upozornila pani Wera, sú s týmto prepisovaním spojené aj komplikácie. Napriek tomu považujem túto aktivitu za mimoriadne prospešnú pre genealógov na celom svete. Nuž a pozrime sa na to, aké nové dáta sú na FamilySearch k dispozícii.
Kolekcia | Počet indexovaných záznamov | Obrázky | Poznámka |
---|---|---|---|
Australia, Queensland Cemetery Records, 1802-1990 | 62,786 | 0 | Pridané indexové záznamy do existujúcej kolekcie. |
BillionGraves Index | 103,261 | 103,261 | Added index records and images to an existing collection. |
Canada, Merchant Marine Agreements and Accounts of Crews, 1890-1920 | 0 | 23,381 | Pridané prezerateľné obrázky do existujúcej kolekcie. |
Colombia, Catholic Church Records, 1600-2010 | 0 | 111,662 | Nová prezerateľná kolekcia obrázkov. |
Dominican Republic, Civil Registration, 1801-2010 | 0 | 91,250 | Pridané prezerateľné obrázky do existujúcej kolekcie. |
Family Group Records Collection, Archives Section, 1942-1969 | 0 | 2,093 | Pridané prezerateľné obrázky do existujúcej kolekcie. |
Luxembourg, Census Records, 1843-1900 | 0 | 1,115,732 | Pridané prezerateľné obrázky do existujúcej kolekcie. |
Slovakia, Church and Synagogue Books, 1592-1910 | 1,729,549 | 18,314 | Added index records and images to an existing collection. |
Spain, Diocese of Avila, Catholic Church Records, 1502-1975 | 17,503 | 0 | Pridané indexové záznamy do existujúcej kolekcie. |
U.S., Colorado, Statewide Divorce Index, 1900-1939 | 0 | 82,674 | Pridané prezerateľné obrázky do existujúcej kolekcie. |
U.S., Hawaii, Honolulu Index to Passengers, Not Including Filipinos, 1900-1952 | 255,042 | 452 | Added index records and images to an existing collection. |
U.S., Indiana, Marriages, 1811-1959 | 48,867 | 0 | Nové indexované záznamy. |
U.S., Maryland, Register of Wills Books, 1629-1983 | 0 | 6,360 | Pridané prezerateľné obrázky do existujúcej kolekcie. |
U.S., Ohio, County Marriages, 1789-1994 | 289,532 | 0 | Nové indexované záznamy. |
U.S., Washington, County Naturalization Records, 1850-1982 | 0 | 458 | Pridané prezerateľné obrázky do existujúcej kolekcie. |
U.S., Washington, Seattle, Passenger Lists, 1890-1957 | 363,235 | 0 | Pridané indexové záznamy do existujúcej kolekcie. |
United States, Civil War Widows and other Dependents Pension Files | 39,323 | 39,323 | Added index records and images to an existing collection. |
United States, General Index to Pension Files, 1861-1934 | 1,308,956 | 0 | Pridané indexové záznamy do existujúcej kolekcie. |
United States, Index to Indian Wars Pension Files, 1892-1926 | 51,709 | 0 | Pridané indexové záznamy do existujúcej kolekcie. |
United States, Index to Passenger Arrivals, Atlantic and Gulf Ports, 1820-1874 | 1,023,459 | 0 | Pridané indexové záznamy do existujúcej kolekcie. |
United States Social Security Death Index | 114,391 | 0 | Pridané indexové záznamy do existujúcej kolekcie. |
Zdravim. V prvom rade sa chcem podakovat za podnetne stranky. Tiez mam jednu otazku. Pokusal som sa najst medzi zverejnenymi matrikami – obec Sebedrazie a Cigel – okr. PD, ale nie su tam. Uvedomujem si, ze nie kazda obec mala farnost. Napriklad susedna Lehota pod Vtacnikom je vedena pod mestom Novaky. Nemate nahodou vedomost o tom, ci sa budu zverejnovat aj dalsie matriky, alebo tomu mam rozumiet tak, ze jednoducho neexistuju, resp. su znicene? Vopred dakujem. Ivan
Dobrý den moc vás prosím dobrý lidi chtěla bych jestli existují stránky digitální archiv Velké Bytči a okresu Povážské Bytči jednoho s tech okresu .mod děkuji za pomoc.tady je muj kontakt zibrunka@seznam.cz děkuji.