Familysearch zverejnil nové dáta zo Slovenska
Na stránke FamilySearch pribudli v uplynulých týždňoch informácie z archívov dvadsiatich krajín. Okrem exotiky našinca zaujme najmä fakt, že pribudli dáta zo Slovenska (viac ako pol milióna obrázkov) a blízkeho zahraničia – Maďarsko, Nemecko, Rakúsko.
Dáta zo starých matrík zo Slovenska obsahujú informácie o krstoch, narodeniach, sobášoch a pohreboch, ku ktorým došlo v rímsko-katolíckej, evanjelickej či židovských obciach. Obsahuje záznamy z archívov v Prešove, Bytča, Košice, Levoči, Banskej Bystrici a Bratislave.
V priloženej tabuľke stačí kliknúť na link s názvom kolekcie a dostanete sa priamo na stránky FamilySearch s danou databázou.
Kolekcia | Počet záznamov |
Počet obrázkov |
Poznámka |
Australia, Tasmania, Miscellaneous Records, 1829–1961 | 0 | 9,723 | Pridané prehliadateľné obrázky do už existujúcej kolekcie. |
Austria, Carinthia, Military Personnel Records, 1846–1897 | 0 | 238,473 | Nová kolekcia. |
Austria, Seigniorial Records, 1537–1888 | 0 | 29,522 | Pridané prehliadateľné obrázky do už existujúcej kolekcie. |
Canada, Saskatchewan Provincial Records, 1879–1987 | 0 | 57,903 | Pridané prehliadateľné obrázky do už existujúcej kolekcie. |
Chile, Santiago, Cementerio General, 1821–2006 | 0 | 65,853 | Nová kolekcia. |
Colombia, Catholic Church Records, 1600–2008 | 0 | 9,710 | Pridané prehliadateľné obrázky do už existujúcej kolekcie. |
Dominican Republic, Catholic Church Records, 1590–1955 | 0 | 165,106 | Nová kolekcia. |
El Salvador, Catholic Church Records, 1655–1977 | 0 | 589,990 | Nová kolekcia. |
England, Cornwall Parish Registers, 1538–2010 | 0 | 11,979 | Pridané prehliadateľné obrázky do už existujúcej kolekcie. |
England, Lancashire, Oldham Cemetery Registers, 1797–2004 | 0 | 45,387 | Nová kolekcia. |
England, Warwickshire Parish Registers, 1538–1900 | 399,299 | 0 | Pridané nové záznamy do už existujúcej kolekcie |
Germany, Württemberg, Schwäbisch Hall, Probate Records, 1833–1905 | 0 | 21,584 | Nová kolekcia. |
Honduras, Catholic Church Records, 1633–1978 | 0 | 37,672 | Pridané prehliadateľné obrázky do už existujúcej kolekcie. |
Hungary Catholic Church Records, 1636–1895 | 261,188 | 0 | Pridané nové záznamy do už existujúcej kolekcie |
Isle of Man, Parish Registers, 1598–1950 | 410,460 | 42,054 | Nové indexované dáta. |
Italy, Napoli, Castellammare di Stabia, Civil Registration (Comune), 1809–1936 | 6,134 | 0 | Pridané nové záznamy do už existujúcej kolekcie |
Italy, Potenza, Lagonegro, Civil Registration (Tribunale), 1866–1910 | 0 | 154,261 | Pridané prehliadateľné obrázky do už existujúcej kolekcie. |
New Zealand, Probate Records, 1878–1960 | 0 | 89,600 | Pridané prehliadateľné obrázky do už existujúcej kolekcie. |
Paraguay, Catholic Church Records, 1754–1981 | 0 | 303,041 | Nová kolekcia. |
Peru, Catholic Church Records, 1687–1992 | 0 | 76,341 | Pridané prehliadateľné obrázky do už existujúcej kolekcie. |
Philippines, Civil Registration (National), 1945–1980 | 0 | 265,673 | Pridané prehliadateľné obrázky do už existujúcej kolekcie. |
Slovakia, Church and Synagogue Books, 1592–1910 | 0 | 594,660 | Pridané prehliadateľné obrázky do už existujúcej kolekcie. |
Spain, Consular Records of Emigrants, 1808–1960 | 0 | 20,978 | Pridané prehliadateľné obrázky do už existujúcej kolekcie. |
U.S. Social Security Death Index | 113,448 | 0 | Pridané nové záznamy do už existujúcej kolekcie. |
U.S., California, San Mateo County Records, 1856–1967 | 0 | 114,986 | Pridané prehliadateľné obrázky do už existujúcej kolekcie. |
U.S., California, State Census, 1852 | 188,578 | 0 | Nové indexované dáta. |
U.S., Illinois, Macon County, Decatur Public Library Collections, 1879–2007 | 0 | 64,268 | Nová kolekcia. |
U.S., Indiana, Marriages, 1811–1959 | 87,711 | 0 | Pridané nové záznamy do už existujúcej kolekcie |
U.S., North Carolina, Estate Files, 1663–1917 | 7,112 | 130,600 | Pridané nové záznamy do už existujúcej kolekcie |
U.S., Ohio, Stark County Coroner’s Records, 1890–2002 | 0 | 39,054 | Pridané prehliadateľné obrázky do už existujúcej kolekcie. |
U.S., Oregon, Columbia County Records, 1854–1958 | 0 | 29,284 | Pridané prehliadateľné obrázky do už existujúcej kolekcie. |
U.S., Texas Birth Certificates, 1903–1934 | 422,956 | 423,803 | Pridané nové záznamy do už existujúcej kolekcie |
U.S., Texas Deaths, 1977–1986 | 0 | 59,536 | Pridané prehliadateľné obrázky do už existujúcej kolekcie. |
U.S., Texas, Bexar County, San Antonio Cemetery Records, 1893–2007 | 0 | 38,892 | Nová kolekcia. |
U.S., Texas, Matagorda County, School Census Records, 1923–1946 | 0 | 52,548 | Pridané prehliadateľné obrázky do už existujúcej kolekcie. |
U.S., Washington State County Naturalization Records, 1850–1982 | 0 | 169,740 | Pridané prehliadateľné obrázky do už existujúcej kolekcie. |
U.S., Wisconsin, Probate Estate Files, 1848–1935 | 0 | 179,977 | Pridané prehliadateľné obrázky do už existujúcej kolekcie. |
United States, National Homes for Disabled Volunteer Soldiers, 1866–1938 | 165,432 | 0 | Pridané nové záznamy do už existujúcej kolekcie |
Venezuela, Civil Registration | 0 | 13,194 | Pridané prehliadateľné obrázky do už existujúcej kolekcie. |
Ako vždy chcem poprosiť o radu. V zverejnených záznamoch Slovenska, RK matriky je pod Považskou Bystricou obec Pružina, ale zverejnené sú tu len matriky za roky 1788-1843, novšie nie. Skúšala som tie novšie hľadať pod inými obcami, ale nič som neobjavila. Nevie niekto, či sú novšie matriky tejto farnosti už zverejnené a len ich neviem nájsť, alebo či ešte zverejnené neboli? Vopred ďakujem za info a prajem pekný večer.
Bohuzial, treba cakat. Matriky zo SA Bytca nie su zatial kompletne. Na druhej strane som nahodou nasiel matriku Popradu pod evanjelikmi – je tam okres Minsk a obec Slutsk – v skutocnosti matrika z Popradu:-)